ESTNISKA KROONI KÖPES
Vi köper alla estniska mynt och sedlar som utgavs efter att Estland återvann sin självständighet efter den sovjetiska ockupationen. Exempelbilder finns nedan.
ESTNISKA MYNT
Estniska Sent och Krooni

OMBYTNINGSSERIEN
1 Estnisk Kroon

5 Estniska Krooni

25 Estniska Krooni

100 Estniska Krooni

2 Estniska Krooni

10 Estniska Krooni

50 Estniska Krooni

500 Estniska Krooni

- Kurser
| Land | Valuta | Kurs | |
|---|---|---|---|
Belgien | 1 Franc | = | 0,12 SEK |
Cypern | 1 Pund | = | 0 SEK |
Estland | 1 Kroon | = | 0,31 SEK |
Irland | 1 Pund | = | 6,2 SEK |
Lettland | 1 Lats | = | 7 SEK |
Litauen | 1 Litas | = | 1,4 SEK |
Luxemburg | 1 Franc | = | 0,12 SEK |
Malta | 1 Lira | = | 0 SEK |
Nederländerna | 1 Gulden | = | 2,2 SEK |
Portugal | 100 Escudos | = | 0 SEK |
Slovakien | 1 Koruna | = | 0,16 SEK |
Slovenien | 100 Tolar | = | 2 SEK |
Spanien | 100 Pesetas | = | 0 SEK |
Tyskland | 1 D-Mark | = | 2,6 SEK |
Österrike | 1 Schilling | = | 0,355 SEK |
Belgien
Cypern
Estland
Irland
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Portugal
Slovakien
Slovenien
Spanien
Tyskland
Österrike